Op 10 en 11 maart hebben we weer de eerste lieropleiding van het nieuwe seizoen gehad.Na een theorestische inleiding door het instructieteam zijn we naar buiten gegaan voor het echte werk.
De opzetoefingen liepen helaas was in het water doordat het begon te regenen. Maar na een korte pauze kon er toch nog naar hartelust met de helaas al natte schermen worden geoefend. Voor de eerste solo-vluchten stond de wind nog te dwars over het veld. Wel hebben we alle cursisten toch nog een tandemvlucht kunnen laten meemaken om zo toch nog even het gevoel te krijgen.
Op de zondag zij we vervolgens in een lekker voorjaarszonnetje verder gegaan met opzetoefeningen en aangezien de wind recht over de baan stond is iedereen vervolgens met de solo-vluchten verder gegaan.
Al met al een (bijna) perfect eerste opleidingsweekend.
Hieronder een kleine fotoimpressie
{noapplemobile}
{pgcooliris id=11|width=530|height=300}{/noapplemobile}
{applemobile}{/applemobile}
In het weekend van 24 en 25 september is het NK klassiek gehouden op ons lierterrein.
De uitslagen:
Individueel:
OPEN KLASSE : | |||||||
Ro.-1. | Ro.-2. | Ro.-3. | Ro.-4. | Totaal : | |||
1. | Huub Coumans | Falcon Air | 0.11 | 0.08 | 0.78 | 0.21 | 1.18 mtr. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
BERGSCHERMEN : | |||||||
1. | Theo Schoofs | Action Air Sports | 0.14 | 1.81 | 0.09 | 1.67 | 3.71 mtr. |
2. | Ad van den Akker | P.T.N. | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 4.72 | 5.29 mtr. |
3. | Luke Lemmen | P.T.N. | 2.00 | 1.81 | 0.06 | 1.53 | 5.40 mtr. |
4. | Hans Burgers | Skerm Fleanders | 0.56 | 2.30 | 0.29 | 8.15 | 11.30 mtr. |
5. | Lino de Wit | P.T.N. | 2.50 | 10.00 | 0.39 | 0.87 | 13.76 mtr. |
6. | Theun-Atse de Zee | Skerm Fleanders | 2.35 | 8.36 | 2.14 | 2.41 | 15.26 mtr. |
7. | Paul Hendriks | Falcon Air | 1.69 | 3.65 | 10.00 | 2.00 | 17.34 mtr. |
8. | Thorvald Sistermanns | Action Air Sports | 4.03 | 2.84 | 4.09 | 7.55 | 18.51 mtr. |
9. | Adri Graat | Net Nie | 9.60 | 7.32 | 1.40 | 1.53 | 19.85 mtr. |
10. | Rene Hekerman | Net Nie | 1.54 | 9.48 | 9.10 | 1.96 | 22.08 mtr. |
11. | Johan Duits | Net Nie | 10.00 | 1.64 | 2.32 | 10.00 | 23.96 mtr. |
12. | Danny van Laarschot | Action Air Sports | 0.72 | 5.32 | 10.00 | 10.00 | 26.04 mtr. |
13. | Peter Denier | Falcons-2 | 9.80 | 5.49 | 10.00 | 3.49 | 28.78 mtr. |
14. | Owen van den Brink | Falcons-2 | 10.00 | 0.40 | 10.00 | 10.00 | 30.40 mtr. |
15. | Peter de Koster | Skerm Fleanders | 10.00 | 7.03 | 10.00 | 6.65 | 33.68 mtr. |
16. | Roel Stroucken | Falcon Air | 10.00 | 9.52 | 5.94 | 10.00 | 35.46 mtr. |
17. | Willy Nijskens | Falcons-2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 mtr. |
Teams
TEAMS : | |||
1. | P.T.N. | Ad van den Akker | 24.45 mtr. |
Lino de Wit | |||
Luke Lemmen | |||
2. | Action Air Sports | Theo Schoofs | 48.26 mtr. |
Thorvald Sistermanns | |||
Danny van Laarschot | |||
3. | Falcon Air | Roel Stroucken | 53.98 mtr. |
Paul Hendriks | |||
Huub Coumans | |||
4. | Skerm Fleanders | Peter de Koster | 60.24 mtr. |
Hans Burgers | |||
Theu-Atse de Zee | |||
5. | Net Nie | Johan Duits | 65.89 mtr. |
Adri Graat | |||
Rene Hekerman | |||
6. | Falcons-2 | Owen van de Brink | 99.18 mtr. |
Willy Nijskens | |||
Peter Denier |
Zomaar wat foto's en filmpjes van het liervliegen afgelopen weken.
{noapplemobile}{pgcooliris id=9|width=530|height=300}{/noapplemobile}
{applemobile}
{/applemobile}
Meer foto's zijn te vinden op het fotodeel van de site
In de zomer van 2010 heeft Falcon Air een demo op de athletiekbaan in Boxtel ten behoeve van een sponsorloop voor KiKa.
{youtube}FvGh3uI7jqk{/youtube}
Huub Coumans werd hiervoor op een naastgelegen sportveld met de lier in luttele seconden tot circa 75 meter opgetrokken. Tijdens de vlucht heeft hij zich nog even snel verkleed. Na een succesvolle landing op het middenveld heeft hij vervolgens de sponsorloop gestart.